1
Žiadne produkty
Ceny sú s DPH
Nový produkt
Uľahčite si život na maximum a obstarajte si predom plnenú sušičku Beko DS 7534 CSRX2.
TOVAR NA OBJEDNAVKU! DODANIE ZAVISI OD DOSTUPNOSTI SKLADU A AKTUALNOSTI DANEHO MODELU VYROBKU!
| Sušičky | |
|---|---|
| Automatický systém proti pokrčeniu bielizne | Áno |
| Farba dverí | strieborná |
| Slovenský panel | Áno |
| Držiak na sušenie topánok či vlny | možnosť dokúpiť |
| Energ. trieda | A+++ |
| Hĺbka skeletu (cm) | 54 |
| Hlučnosť (dB) | 65 |
| Kapacita (kg) | 7 |
| Možnosť pripojenia na odpad | Áno |
| Otočenie otvárania dverí | Áno |
| Počet programov | 16 |
| Spotreba energie (kWh/rok) | 158 |
| Vnútorné osvetlenie bubna | Áno |
| Vôňa pre sviežu bielizeň | Nie |
| Rozmery | |
| Hĺbka (cm) | 58.9 |
| Šírka (cm) | 60 |
| Výška (cm) | 84.6 |
| Výška | 84,6 cm |
| Šírka | 60 cm |
| Hĺbka | 58,9 cm |
| Energetická trieda | A+++ |
| Spotreba (kWh/rok) | 158 |
| Špeciálne | Vnútorné osvetlenie bubna |
| Systém vkladania | predné plnenie |
| Hlučnosť (dB) | 65 dB |
| Detská poistka | ano |
| Počet programov | 16 |
Základné |
|
| Energetická trieda | A+++ |
| Výška | 84,6 cm |
| Šírka | 60 cm |
| Hĺbka | 58,9 cm |
| Spotreba (kWh/rok) | 158 |
| Špeciálne | Vnútorné osvetlenie bubna |
Sušičky |
|
| Počet programov | 16 |
| Detská poistka | ano |
| Hlučnosť (dB) | 65 dB |
| Systém vkladania | predné plnenie |